Rare
1st Edition
Unlimited
Articuno
Fossil · #17
$8.98
▲ 0.00% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Water
- Untertypen
- Basic
- Set
- Fossil
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19803-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$9.97
▲ 1.3%
Unlimited
Tcgplayer
$9.97
▲ 1.3%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.98 | $8.72 | $9.97 | $78.89 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.88 | $8.24 | $9.97 | $78.93 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.88 | $8.32 | $9.88 | $77.59 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.88 | $8.44 | $9.91 | $78.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.88 | $8.40 | $9.91 | $79.09 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.45 | $8.32 | $9.91 | $79.21 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19803-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$36.67
▲ 17.4%
1st Edition
Tcgplayer
$36.67
▲ 17.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.88 | $31.61 | $36.67 | $203.41 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.53 | $31.65 | $36.67 | $203.41 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.54 | $31.66 | $36.67 | $144.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.53 | $34.00 | $34.73 | $203.45 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.41 | $29.21 | $34.73 | $203.55 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.41 | $29.21 | $34.73 | $203.67 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19803-normal"
>
Normal
Cardmarket
$8.98
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$8.98
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $2.09 | $10.75 | $8.98 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.