Trainer Gallery Rare Holo
Holo
Bibarel
Crown Zenith Galarian Gallery · #GG25
$3.71
▼ 6.31% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Colorless
- Untertypen
- Stage 1
- Set
- Crown Zenith Galarian Gallery
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4022-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$3.71
▼ 6.3%
Holo
Tcgplayer
$3.71
▼ 6.3%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.49 | $4.16 | $3.71 | $81.60 | vor 16 Stunden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.49 | $4.11 | $3.62 | $81.60 | vor 1 Tag |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.45 | $4.08 | $3.64 | $81.60 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.99 | $4.15 | $3.56 | $81.60 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.12 | $3.63 | $81.60 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.12 | $3.78 | $81.60 | vor 5 Tagen |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.12 | $3.78 | $81.60 | vor 6 Tagen |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.19 | $3.77 | $99.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.18 | $3.87 | $81.60 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.20 | $3.78 | $81.60 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.18 | $3.76 | $81.60 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.38 | $4.20 | $3.61 | $81.60 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4022-normal"
>
Normal
Cardmarket
$4.02
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$4.02
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 16 Stunden |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $1.44 | $3.25 | $4.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.