Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Blastoise δ
Crystal Guardians · #2
$261.12
▼ 0.19% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Fighting, Metal
- Subtipos
- Stage 2
- Set
- Crystal Guardians
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16615-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$204.89
▲ 0.0%
Reverse Holo
Tcgplayer
$204.89
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $799.98 | $899.99 | $204.89 | $999.99 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $799.98 | $899.99 | $204.89 | $999.99 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $720.00 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $720.00 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $349.99 | $799.98 | $204.89 | $999.99 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16615-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$261.12
▼ 0.2%
Holo
Tcgplayer
$261.12
▼ 0.2%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $232.75 | $299.94 | $261.12 | $750.00 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $230.87 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $199.95 | $299.90 | $259.03 | $750.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $199.95 | $299.90 | $259.03 | $750.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $199.95 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $199.95 | $299.92 | $259.03 | $750.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16615-normal"
>
Normal
Cardmarket
$43.37
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$43.37
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $40.34 | $43.37 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.