Rare
1st Edition
Unlimited
Brock
Gym Heroes · #98
$4.41
▲ 0.00% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Trainer
- Sæt
- Gym Heroes
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19539-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$5.35
▲ 3.9%
Unlimited
Tcgplayer
$5.35
▲ 3.9%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.00 | $5.35 | $52.32 | for 9 timer siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.00 | $5.35 | $52.36 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.00 | $5.31 | $52.42 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.00 | $5.31 | $52.44 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.00 | $5.31 | $52.44 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $4.99 | $5.18 | $52.50 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $4.99 | $5.18 | $52.50 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $4.99 | $5.14 | $52.52 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $4.99 | $5.16 | $52.56 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $4.99 | $5.16 | $52.58 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.02 | $5.16 | $52.62 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $2.70 | $5.00 | $5.14 | $52.66 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19539-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$14.67
▲ 5.0%
1st Edition
Tcgplayer
$14.67
▲ 5.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $13.97 | $14.67 | $145.88 | for 9 timer siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $13.97 | $14.67 | $145.88 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.28 | $14.67 | $145.90 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.73 | $13.97 | $14.67 | $145.90 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.73 | $14.28 | $14.67 | $145.90 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.63 | $14.65 | $145.90 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.63 | $14.65 | $145.90 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.63 | $14.65 | $145.90 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.63 | $14.35 | $145.90 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $7.20 | $14.28 | $14.35 | $145.90 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.63 | $14.35 | $145.90 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.82 | $14.63 | $14.35 | $145.90 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19539-normal"
>
Normal
Cardmarket
$4.41
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$4.41
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 9 timer siden |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.50 | $4.48 | $4.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.