Uncommon
1st Edition
Unlimited
Brock's Graveler
Gym Heroes · #40
$2.18
▲ 0.00% · 30d
Log in to track this card.
- Supertype
- Pokémon
- Types
- Fighting
- Subtypes
- Stage 1
- Set
- Gym Heroes
Price history by variant
Each variant prices on its own scale — expand to compare. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19481-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$1.96
▲ 16.7%
Unlimited
Tcgplayer
$1.96
▲ 16.7%
| Date | Source | Variant | Low | Mid | Market | High | Logged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.66 | $1.96 | $4.92 | 11 hours ago |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.72 | $1.96 | $4.92 | 1 day ago |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.73 | $1.96 | $4.92 | 2 days ago |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.73 | $1.93 | $4.92 | 3 days ago |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.73 | $1.95 | $4.92 | 4 days ago |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.75 | $1.94 | $4.92 | 5 days ago |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.75 | $1.94 | $4.92 | 6 days ago |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.74 | $1.94 | $4.92 | 1 week ago |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.75 | $1.94 | $99.00 | 1 week ago |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.75 | $1.94 | $99.00 | 1 week ago |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.74 | $1.94 | $99.00 | 1 week ago |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.58 | $1.74 | $1.94 | $99.00 | 1 week ago |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19481-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$4.25
▲ 3.2%
1st Edition
Tcgplayer
$4.25
▲ 3.2%
| Date | Source | Variant | Low | Mid | Market | High | Logged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.19 | $4.27 | $4.25 | $51.58 | 11 hours ago |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.19 | $4.29 | $4.29 | $75.90 | 1 day ago |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.19 | $4.36 | $4.29 | $75.90 | 2 days ago |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.99 | $4.29 | $4.29 | $75.90 | 3 days ago |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.99 | $4.29 | $4.29 | $75.00 | 4 days ago |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.38 | $4.46 | $4.29 | $51.60 | 5 days ago |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.38 | $4.46 | $4.29 | $51.60 | 6 days ago |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.38 | $4.46 | $4.29 | $51.60 | 1 week ago |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.38 | $4.50 | $4.26 | $51.60 | 1 week ago |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.38 | $4.46 | $4.26 | $51.60 | 1 week ago |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.51 | $4.46 | $4.26 | $51.60 | 1 week ago |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $3.51 | $4.46 | $4.26 | $51.60 | 1 week ago |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19481-normal"
>
Normal
Cardmarket
$2.18
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$2.18
▲ 0.0%
| Date | Source | Variant | Low | Mid | Market | High | Logged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 11 hours ago |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 1 day ago |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 2 days ago |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 3 days ago |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 4 days ago |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 5 days ago |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 6 days ago |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.02 | $2.18 | $0.00 | 1 week ago |
Sources auto-update daily. Bigger spreads (low ⟷ high) signal a thin market.