Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Butterfree
Fusion Strike · #3
$0.30
▲ 25.00% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Grass
- Subtipos
- Stage 2
- Set
- Fusion Strike
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-5487-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.30
▲ 25.0%
Holo
Tcgplayer
$0.30
▲ 25.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.30 | $19.88 | hace 3 horas |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.29 | $19.90 | hace 1 día |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.29 | $19.92 | hace 2 días |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.29 | $19.92 | hace 3 días |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.29 | $19.92 | hace 4 días |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.30 | $19.92 | hace 5 días |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.30 | $19.92 | hace 6 días |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.29 | $19.92 | hace 1 semana |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.28 | $19.92 | hace 1 semana |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.28 | $19.92 | hace 1 semana |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.30 | $0.28 | $19.92 | hace 1 semana |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.32 | $0.28 | $19.92 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-5487-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.37
▲ 2.8%
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.37
▲ 2.8%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.37 | $19.98 | hace 3 horas |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.37 | $19.98 | hace 1 día |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.37 | $19.98 | hace 2 días |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.37 | $19.98 | hace 3 días |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.36 | $19.98 | hace 4 días |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.36 | $19.98 | hace 5 días |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.36 | $19.98 | hace 6 días |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.35 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.35 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.35 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.35 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.18 | $0.37 | $0.35 | $19.98 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-5487-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.19
▼ 32.1%
Normal
Cardmarket
$0.19
▼ 32.1%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 3 horas |
| 2026-07-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-07-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-07-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-07-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-07-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-07-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-07-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.