Rare Holo
Holo
Charizard
Base Set 2 · #4
$417.78
▼ 17.13% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Fire
- Untertypen
- Stage 2
- Set
- Base Set 2
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19660-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$417.78
▼ 17.1%
Holo
Tcgplayer
$417.78
▼ 17.1%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $259.99 | $329.99 | $417.78 | $990.98 | vor 7 Stunden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $273.99 | $340.00 | $417.78 | $990.98 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $324.65 | $439.99 | $415.48 | $990.98 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $325.34 | $444.99 | $415.48 | $990.98 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $325.34 | $444.99 | $415.48 | $990.98 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $275.00 | $330.00 | $415.48 | $990.98 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $275.00 | $330.00 | $436.21 | $990.98 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $325.34 | $439.99 | $460.39 | $990.98 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $275.00 | $330.00 | $488.97 | $990.98 | vor 1 Woche |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $292.00 | $340.00 | $488.97 | $990.98 | vor 1 Woche |
| 2026-10-02 | TCGPlayer↗ | Holo | $292.00 | $335.99 | $481.39 | $990.98 | vor 1 Woche |
| 2026-10-01 | TCGPlayer↗ | Holo | $292.00 | $335.99 | $481.39 | $990.98 | vor 2 Wochen |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19660-normal"
>
Normal
Cardmarket
$229.42
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$229.42
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 7 Stunden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-02 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-01 | Cardmarket↗ | Normal | $159.94 | $288.95 | $229.42 | $0.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.