Double Rare
Holo
Cinderace ex
Stellar Crown · #28
$0.83
▲ 7.79% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Fire
- Subtipos
- Stage 2, Tera, ex
- Set
- Stellar Crown
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1806-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.83
▲ 7.8%
Holo
Tcgplayer
$0.83
▲ 7.8%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.83 | $50.00 | hace 9 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.85 | $50.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.89 | $50.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.88 | $50.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.90 | $50.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.89 | $50.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.87 | $50.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.86 | $50.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.86 | $50.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.86 | $50.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.83 | $50.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.85 | $50.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1806-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.07
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.07
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 9 horas |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.