Double Rare
Holo
Cinderace ex
Stellar Crown · #28
$0.82
▲ 28.13% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Fire
- Untertypen
- Stage 2, Tera, ex
- Set
- Stellar Crown
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1806-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.82
▲ 28.1%
Holo
Tcgplayer
$0.82
▲ 28.1%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.82 | $50.00 | in 56 Minuten |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.82 | $50.00 | vor 23 Stunden |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.83 | $50.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.85 | $50.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.89 | $50.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.88 | $50.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.99 | $0.90 | $50.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.89 | $50.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.87 | $50.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.86 | $50.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.86 | $50.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.98 | $0.86 | $50.00 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1806-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.07
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.07
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | in 56 Minuten |
| 2026-08-31 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 23 Stunden |
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $1.00 | $1.07 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.