Uncommon
1st Edition
Unlimited
Cloyster
Fossil · #32
$1.74
▲ 0.00% · 30d
Log in to track this card.
- Supertype
- Pokémon
- Types
- Water
- Subtypes
- Stage 1
- Set
- Fossil
Price history by variant
Each variant prices on its own scale — expand to compare. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19818-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$1.41
▲ 10.2%
Unlimited
Tcgplayer
$1.41
▲ 10.2%
| Date | Source | Variant | Low | Mid | Market | High | Logged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 17 hours ago |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 1 day ago |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 2 days ago |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 3 days ago |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 4 days ago |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 5 days ago |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.41 | $18.00 | 6 days ago |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.81 | $1.41 | $18.00 | 1 week ago |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.39 | $18.00 | 1 week ago |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.77 | $1.39 | $18.00 | 1 week ago |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.42 | $18.00 | 1 week ago |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.79 | $1.42 | $18.00 | 1 week ago |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19818-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$4.12
▼ 21.5%
1st Edition
Tcgplayer
$4.12
▼ 21.5%
| Date | Source | Variant | Low | Mid | Market | High | Logged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 17 hours ago |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 1 day ago |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 2 days ago |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 3 days ago |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 4 days ago |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 5 days ago |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.18 | $4.12 | $51.84 | 6 days ago |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.25 | $4.25 | $54.00 | 1 week ago |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.11 | $4.11 | $48.21 | 1 week ago |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.00 | $4.26 | $4.11 | $50.22 | 1 week ago |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $0.88 | $4.35 | $4.32 | $50.22 | 1 week ago |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $0.88 | $4.37 | $4.41 | $51.77 | 1 week ago |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19818-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.74
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.74
▲ 0.0%
| Date | Source | Variant | Low | Mid | Market | High | Logged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 17 hours ago |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 1 day ago |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 2 days ago |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 3 days ago |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 4 days ago |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 5 days ago |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 6 days ago |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 1 week ago |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.74 | $1.74 | $0.00 | 1 week ago |
Sources auto-update daily. Bigger spreads (low ⟷ high) signal a thin market.