Rare
1st Edition
Unlimited
Ditto
Fossil · #18
$8.57
▲ 0.00% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Colorless
- Untertypen
- Basic
- Set
- Fossil
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19804-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$15.07
▲ 5.8%
Unlimited
Tcgplayer
$15.07
▲ 5.8%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.28 | $15.07 | $129.99 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.22 | $15.11 | $129.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.23 | $15.07 | $129.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.24 | $15.07 | $129.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.23 | $15.07 | $129.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $5.58 | $14.21 | $15.05 | $129.99 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19804-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$22.93
▼ 0.4%
1st Edition
Tcgplayer
$22.93
▼ 0.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $34.99 | $22.93 | $196.19 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $23.99 | $22.93 | $196.23 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $23.99 | $22.93 | $96.94 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $20.00 | $25.22 | $22.93 | $196.29 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.50 | $30.11 | $22.93 | $196.39 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $19.50 | $30.11 | $22.93 | $196.51 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19804-normal"
>
Normal
Cardmarket
$8.57
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$8.57
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.79 | $7.48 | $8.57 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.