Rare 1st Edition Unlimited

Ditto

Fossil · #18

Ditto
$8.57 ▲ 0.00% · 30d
Fuente: Cardmarket · Normal
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Inicia sesión para seguir esta carta.

Supertipo
Pokémon
Tipos
Colorless
Subtipos
Basic
Set
Fossil

Historial de precios por variante

1st Edition

Tcgplayer
$22.93 ▼ 0.4%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-22 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 18 horas
2026-10-21 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 1 día
2026-10-20 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 2 días
2026-10-19 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 3 días
2026-10-18 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 4 días
2026-10-17 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 5 días
2026-10-16 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $34.99 $22.93 $196.19 hace 6 días
2026-10-15 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $23.99 $22.93 $196.23 hace 1 semana
2026-10-14 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $23.99 $22.93 $96.94 hace 1 semana
2026-10-13 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.00 $25.22 $22.93 $196.29 hace 1 semana
2026-10-12 TCGPlayer↗ 1st Edition $19.50 $30.11 $22.93 $196.39 hace 1 semana
2026-10-11 TCGPlayer↗ 1st Edition $19.50 $30.11 $22.93 $196.51 hace 1 semana

Normal

Cardmarket
$8.57 ▲ 0.0%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-22 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 18 horas
2026-10-21 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 1 día
2026-10-20 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 2 días
2026-10-19 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 3 días
2026-10-18 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 4 días
2026-10-17 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 5 días
2026-10-16 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 6 días
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 1 semana
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 1 semana
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 1 semana
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 1 semana
2026-10-11 Cardmarket↗ Normal $0.79 $7.48 $8.57 $0.00 hace 1 semana

Unlimited

Tcgplayer
$15.07 ▲ 5.8%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-22 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 18 horas
2026-10-21 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 1 día
2026-10-20 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 2 días
2026-10-19 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 3 días
2026-10-18 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 4 días
2026-10-17 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 5 días
2026-10-16 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.28 $15.07 $129.99 hace 6 días
2026-10-15 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.22 $15.11 $129.99 hace 1 semana
2026-10-14 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.23 $15.07 $129.99 hace 1 semana
2026-10-13 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.24 $15.07 $129.99 hace 1 semana
2026-10-12 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.23 $15.07 $129.99 hace 1 semana
2026-10-11 TCGPlayer↗ Unlimited $5.58 $14.21 $15.05 $129.99 hace 1 semana

Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.