Rare
Electrode
Base Set 2 · #25
$9.02
▲ 71.16% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Lightning
- Untertypen
- Stage 1
- Set
- Base Set 2
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19681-normal"
>
Normal
Tcgplayer
$9.02
▲ 71.2%
Normal
Tcgplayer
$9.02
▲ 71.2%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $3.85 | $4.87 | $0.00 | vor 7 Stunden |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Normal | $1.93 | $4.01 | $9.02 | $95.23 | vor 7 Stunden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $3.85 | $4.87 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Normal | $1.99 | $4.01 | $9.02 | $95.23 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $3.85 | $4.87 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Normal | $2.00 | $4.02 | $9.02 | $95.23 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $3.85 | $4.87 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Normal | $2.00 | $4.02 | $9.02 | $95.23 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $3.85 | $4.87 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Normal | $2.00 | $4.12 | $9.02 | $95.23 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $3.85 | $4.87 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Normal | $2.00 | $4.02 | $9.02 | $95.23 | vor 6 Tagen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.