Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Gengar
Expedition Base Set · #13
$716.67
▲ 6.90% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Psychic
- Untertypen
- Stage 2
- Set
- Expedition Base Set
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-18664-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$799.98
▲ 0.0%
Reverse Holo
Tcgplayer
$799.98
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 10 Stunden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 1 Tag |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 5 Tagen |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 6 Tagen |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $259.99 | $599.99 | $799.98 | $1,015.36 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $355.00 | $600.00 | $799.98 | $1,015.36 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $355.00 | $600.00 | $799.98 | $1,015.36 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $350.00 | $600.00 | $799.98 | $1,015.36 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $350.00 | $600.00 | $799.98 | $1,015.36 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-18664-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$716.67
▲ 6.9%
Holo
Tcgplayer
$716.67
▲ 6.9%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $350.00 | $477.10 | $716.67 | $604.20 | vor 10 Stunden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $350.00 | $477.10 | $725.50 | $604.20 | vor 1 Tag |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $350.00 | $477.10 | $725.50 | $604.20 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Holo | $350.00 | $477.10 | $725.50 | $604.20 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $344.00 | $350.00 | $725.50 | $604.20 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $294.00 | $347.00 | $725.50 | $604.20 | vor 5 Tagen |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $294.00 | $347.00 | $725.50 | $604.20 | vor 6 Tagen |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $294.00 | $347.00 | $725.50 | $604.20 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $344.00 | $350.00 | $725.50 | $604.20 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $344.00 | $350.00 | $725.50 | $604.20 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $344.00 | $350.00 | $725.50 | $602.10 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $344.00 | $350.00 | $725.50 | $602.10 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-18664-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.02
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.02
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 10 Stunden |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $70.00 | $160.43 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.