Uncommon
1st Edition
Unlimited
Golem
Fossil · #36
$2.72
▲ 0.00% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Fighting
- Untertypen
- Stage 2
- Set
- Fossil
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19822-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$2.33
▲ 2.2%
Unlimited
Tcgplayer
$2.33
▲ 2.2%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.50 | $1.05 | $2.33 | $22.99 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.44 | $1.08 | $2.36 | $22.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.44 | $1.03 | $2.27 | $22.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.45 | $1.07 | $2.27 | $22.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.45 | $1.03 | $2.29 | $22.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.45 | $1.06 | $2.31 | $22.99 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19822-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$6.78
▼ 2.4%
1st Edition
Tcgplayer
$6.78
▼ 2.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.78 | $6.78 | $96.95 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.83 | $6.78 | $96.95 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $2.79 | $6.83 | $6.83 | $96.95 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19822-normal"
>
Normal
Cardmarket
$2.72
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$2.72
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.05 | $2.33 | $2.72 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.