Rare
1st Edition
Unlimited
Haunter
Fossil · #21
$7.65
▲ 0.00% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Psychic
- Untertypen
- Stage 1
- Set
- Fossil
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19807-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$11.31
▼ 4.4%
Unlimited
Tcgplayer
$11.31
▼ 4.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.24 | $11.31 | $109.70 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.37 | $10.97 | $105.14 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.46 | $11.01 | $105.18 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.47 | $11.07 | $105.21 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.72 | $11.07 | $107.04 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19807-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$26.50
▲ 7.1%
1st Edition
Tcgplayer
$26.50
▲ 7.1%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.95 | $26.50 | $217.50 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $16.82 | $26.71 | $26.50 | $217.21 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $28.97 | $26.34 | $217.56 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $27.84 | $26.34 | $217.66 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $28.74 | $26.34 | $217.78 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19807-normal"
>
Normal
Cardmarket
$7.65
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$7.65
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.