Rare
1st Edition
Unlimited
Haunter
Fossil · #21
$7.65
▲ 0.00% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Psychic
- Subtipos
- Stage 1
- Set
- Fossil
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19807-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$11.31
▼ 4.4%
Unlimited
Tcgplayer
$11.31
▼ 4.4%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 18 horas |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 1 día |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 2 días |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 3 días |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 4 días |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 5 días |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.20 | $11.31 | $109.68 | hace 6 días |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.24 | $11.31 | $109.70 | hace 1 semana |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.37 | $10.97 | $105.14 | hace 1 semana |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.46 | $11.01 | $105.18 | hace 1 semana |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.47 | $11.07 | $105.21 | hace 1 semana |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $7.72 | $11.07 | $107.04 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19807-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$26.50
▲ 7.1%
1st Edition
Tcgplayer
$26.50
▲ 7.1%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 18 horas |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 1 día |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 2 días |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 3 días |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 4 días |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 5 días |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.71 | $26.50 | $217.46 | hace 6 días |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $26.95 | $26.50 | $217.50 | hace 1 semana |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $16.82 | $26.71 | $26.50 | $217.21 | hace 1 semana |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $28.97 | $26.34 | $217.56 | hace 1 semana |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $27.84 | $26.34 | $217.66 | hace 1 semana |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $18.00 | $28.74 | $26.34 | $217.78 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19807-normal"
>
Normal
Cardmarket
$7.65
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$7.65
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 18 horas |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.80 | $8.24 | $7.65 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.