Rare Holo Holo Reverse Holo

Infernape

Ultra Prism · #23

Infernape
$2.74 ▲ 6.61% · 30d
Quelle: Tcgplayer · Holo
Prüfen auf: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.

Supertyp
Pokémon
Typen
Fire
Untertypen
Stage 2
Set
Ultra Prism

Preisverlauf nach Variante

Reverse Holo

Tcgplayer
$2.68 ▲ 27.6%
Datum Quelle Variante Tief Mittel Markt Hoch Erfasst
2026-10-15 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.83 $2.68 $28.72 vor 8 Stunden
2026-10-14 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.55 $2.63 $8.99 vor 1 Tag
2026-10-13 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.62 $2.63 $28.72 vor 2 Tagen
2026-10-12 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.62 $2.63 $28.72 vor 3 Tagen
2026-10-11 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.50 $2.63 $28.72 vor 4 Tagen
2026-10-10 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.31 $2.63 $28.72 vor 5 Tagen
2026-10-09 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.31 $2.55 $28.72 vor 6 Tagen
2026-10-08 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.59 $2.55 $28.72 vor 1 Woche
2026-10-07 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.55 $2.55 $28.72 vor 1 Woche
2026-10-06 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.28 $2.55 $28.72 vor 1 Woche
2026-10-05 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.25 $2.55 $28.74 vor 1 Woche
2026-10-04 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.50 $2.25 $2.25 $28.74 vor 1 Woche

Normal

Cardmarket
$0.98 ▲ 0.0%
Datum Quelle Variante Tief Mittel Markt Hoch Erfasst
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 8 Stunden
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 1 Tag
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 2 Tagen
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 3 Tagen
2026-10-11 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 4 Tagen
2026-10-10 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 5 Tagen
2026-10-09 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 6 Tagen
2026-10-08 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-07 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-06 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-05 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-04 Cardmarket↗ Normal $0.49 $1.15 $0.98 $0.00 vor 1 Woche

Holo

Tcgplayer
$2.74 ▲ 6.6%
Datum Quelle Variante Tief Mittel Markt Hoch Erfasst
2026-10-15 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.62 $2.74 $10.69 vor 8 Stunden
2026-10-14 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.62 $2.74 $9.93 vor 1 Tag
2026-10-13 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.60 $2.74 $10.75 vor 2 Tagen
2026-10-12 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.62 $2.74 $10.79 vor 3 Tagen
2026-10-11 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.55 $2.74 $10.91 vor 4 Tagen
2026-10-10 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.60 $2.74 $11.03 vor 5 Tagen
2026-10-09 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.55 $2.74 $11.13 vor 6 Tagen
2026-10-08 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.57 $2.72 $11.19 vor 1 Woche
2026-10-07 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.55 $2.76 $11.21 vor 1 Woche
2026-10-06 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.51 $2.76 $11.25 vor 1 Woche
2026-10-05 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.52 $2.78 $11.39 vor 1 Woche
2026-10-04 TCGPlayer↗ Holo $1.28 $2.51 $2.73 $11.47 vor 1 Woche

Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.