Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Infernape
Ultra Prism · #23
$2.52
▲ 24.14% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Fire
- Subtipos
- Stage 2
- Set
- Ultra Prism
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9763-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$2.52
▲ 24.1%
Holo
Tcgplayer
$2.52
▲ 24.1%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.52 | $7.93 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.52 | $7.93 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.52 | $7.93 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.55 | $7.93 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.52 | $7.93 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.00 | $2.52 | $7.93 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.00 | $2.52 | $7.93 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.00 | $2.52 | $7.93 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.00 | $2.52 | $7.93 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.00 | $2.52 | $7.93 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.43 | $7.93 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.28 | $2.02 | $2.37 | $7.93 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9763-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$2.10
▲ 7.7%
Reverse Holo
Tcgplayer
$2.10
▲ 7.7%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.64 | $2.49 | $2.10 | $28.90 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.66 | $2.47 | $2.10 | $28.90 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.66 | $2.49 | $2.03 | $28.90 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.38 | $2.00 | $28.90 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.29 | $2.00 | $28.90 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.27 | $1.98 | $28.90 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.29 | $1.98 | $28.90 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.32 | $1.97 | $28.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.41 | $1.97 | $28.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.39 | $1.97 | $28.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.32 | $1.92 | $28.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.44 | $2.39 | $1.92 | $28.90 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9763-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.98
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.98
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.49 | $1.15 | $0.98 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.