Common
1st Edition
Unlimited
Kabuto
Fossil · #50
$3.06
▲ 0.00% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Fighting
- Subtipos
- Stage 1
- Set
- Fossil
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19836-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$2.73
▲ 56.9%
Unlimited
Tcgplayer
$2.73
▲ 56.9%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 16 horas |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 1 día |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 2 días |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 3 días |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 4 días |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 5 días |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.05 | $2.73 | $1,000.00 | hace 6 días |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.10 | $2.58 | $1,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.10 | $2.37 | $1,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.10 | $2.04 | $1,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $1.10 | $1.58 | $1,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.19 | $1.05 | $1.59 | $1,000.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19836-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$17.62
▲ 8.4%
1st Edition
Tcgplayer
$17.62
▲ 8.4%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 16 horas |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 1 día |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 2 días |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 3 días |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 4 días |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 5 días |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.68 | $20.49 | $17.62 | $10,000.00 | hace 6 días |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $8.69 | $21.73 | $17.62 | $10,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.69 | $21.73 | $17.62 | $10,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.69 | $22.51 | $17.62 | $10,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.69 | $22.51 | $16.75 | $10,000.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.69 | $22.51 | $16.75 | $10,000.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19836-normal"
>
Normal
Cardmarket
$3.06
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$3.06
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 16 horas |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.79 | $3.06 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.