Rare
1st Edition
Unlimited
Kabutops
Fossil · #24
$8.41
▲ 0.00% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Fighting
- Undertyper
- Stage 2
- Sæt
- Fossil
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19810-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$7.25
▲ 0.7%
Unlimited
Tcgplayer
$7.25
▲ 0.7%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 18 timer siden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 1 dag siden |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 2 dage siden |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 3 dage siden |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 4 dage siden |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 5 dage siden |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.25 | $68.68 | for 6 dage siden |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.42 | $68.72 | for 1 uge siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.42 | $67.89 | for 1 uge siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.34 | $7.54 | $68.78 | for 1 uge siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.54 | $68.88 | for 1 uge siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $4.00 | $6.24 | $7.47 | $69.00 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19810-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$23.59
▲ 0.3%
1st Edition
Tcgplayer
$23.59
▲ 0.3%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 18 timer siden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 1 dag siden |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 2 dage siden |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 3 dage siden |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 4 dage siden |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 5 dage siden |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.98 | $23.59 | $264.99 | for 6 dage siden |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $11.63 | $15.90 | $23.59 | $264.99 | for 1 uge siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.99 | $15.85 | $23.59 | $264.99 | for 1 uge siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.99 | $15.90 | $23.19 | $264.99 | for 1 uge siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.99 | $16.35 | $23.19 | $264.99 | for 1 uge siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $9.99 | $15.98 | $23.41 | $264.99 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19810-normal"
>
Normal
Cardmarket
$8.41
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$8.41
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 18 timer siden |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $1.00 | $8.62 | $8.41 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.