Double Rare
Holo
Keldeo ex
White Flare · #30
$0.52
▼ 17.46% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Water
- Undertyper
- Basic, ex
- Sæt
- White Flare
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-849-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.52
▼ 17.5%
Holo
Tcgplayer
$0.52
▼ 17.5%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.52 | $50.00 | for 8 timer siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.85 | $0.51 | $50.00 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.54 | $50.00 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.53 | $50.00 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.51 | $50.00 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.53 | $50.00 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.83 | $0.54 | $50.00 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.81 | $0.51 | $50.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.83 | $0.51 | $50.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.53 | $50.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.84 | $0.56 | $50.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.02 | $0.85 | $0.59 | $50.00 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-849-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.36
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.36
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 8 timer siden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.33 | $0.36 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.