Uncommon
1st Edition
Unlimited
Kingler
Fossil · #38
$1.30
▲ 0.00% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Water
- Untertypen
- Stage 1
- Set
- Fossil
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19824-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$1.15
▲ 1.8%
Unlimited
Tcgplayer
$1.15
▲ 1.8%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.65 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.74 | $1.15 | $10.69 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.75 | $1.14 | $9.40 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.75 | $1.14 | $10.75 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.75 | $1.05 | $10.79 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $0.20 | $0.75 | $1.04 | $10.91 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19824-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$3.16
▼ 7.9%
1st Edition
Tcgplayer
$3.16
▼ 7.9%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.19 | $3.16 | $49.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.21 | $3.16 | $49.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.22 | $3.06 | $49.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.22 | $3.10 | $49.99 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $1.49 | $3.23 | $3.15 | $49.99 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19824-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.30
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.30
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 18 Stunden |
| 2026-10-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $1.62 | $1.30 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.