Double Rare
Holo
Kyurem ex
Black Bolt · #28
$4.42
▼ 1.78% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Water
- Subtipos
- Basic, ex
- Set
- Black Bolt
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1020-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.39
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.39
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 8 horas |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1020-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$4.42
▼ 1.8%
Holo
Tcgplayer
$4.42
▼ 1.8%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.15 | $5.31 | $4.42 | $36.08 | hace 8 horas |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.15 | $5.26 | $4.38 | $36.08 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $5.00 | $4.38 | $36.08 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $5.04 | $4.33 | $36.08 | hace 3 días |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $4.95 | $4.23 | $36.08 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.15 | $4.99 | $4.25 | $35.72 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.98 | $4.98 | $4.17 | $35.72 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.96 | $5.00 | $4.15 | $35.72 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.96 | $5.02 | $4.15 | $35.74 | hace 1 semana |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $5.21 | $4.19 | $35.74 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $5.21 | $4.21 | $35.74 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.99 | $4.89 | $4.21 | $35.74 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.