Double Rare
Holo
Kyurem ex
Black Bolt · #28
$3.84
▲ 10.66% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Water
- Subtipos
- Basic, ex
- Set
- Black Bolt
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1020-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$3.84
▲ 10.7%
Holo
Tcgplayer
$3.84
▲ 10.7%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.75 | $4.63 | $3.84 | $35.90 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.75 | $4.41 | $3.80 | $35.90 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.33 | $3.81 | $35.90 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.67 | $3.88 | $35.90 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.67 | $3.87 | $35.90 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.61 | $3.87 | $35.90 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.70 | $3.76 | $35.90 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $5.02 | $3.58 | $35.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.70 | $3.58 | $35.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.70 | $3.52 | $35.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.46 | $4.52 | $3.48 | $35.90 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.50 | $5.42 | $3.46 | $35.90 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1020-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.39
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.39
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.