Double Rare
Holo
Kyurem ex
Black Bolt · #28
$3.23
▲ 7.67% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Water
- Subtipos
- Basic, ex
- Set
- Black Bolt
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1020-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.39
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.39
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 4 horas |
| 2026-07-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-07-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-07-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-07-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-07-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-07-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-07-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-07-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.38 | $0.39 | $0.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1020-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$3.23
▲ 7.7%
Holo
Tcgplayer
$3.23
▲ 7.7%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.37 | $3.23 | $37.70 | hace 4 horas |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.24 | $37.70 | hace 1 día |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.24 | $37.70 | hace 2 días |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.22 | $37.70 | hace 3 días |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.22 | $37.70 | hace 4 días |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.15 | $37.70 | hace 5 días |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.16 | $37.70 | hace 6 días |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.65 | $3.16 | $37.70 | hace 1 semana |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.19 | $37.70 | hace 1 semana |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.50 | $3.17 | $37.70 | hace 1 semana |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.34 | $3.17 | $37.70 | hace 1 semana |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.65 | $3.34 | $3.18 | $37.70 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.