Rare
Holo
Reverse Holo
Ledian
Stellar Crown · #3
$0.18
▲ 12.50% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Grass
- Untertypen
- Stage 1
- Set
- Stellar Crown
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1781-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.18
▲ 12.5%
Holo
Tcgplayer
$0.18
▲ 12.5%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.18 | $25.00 | vor 3 Stunden |
| 2026-09-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.19 | $25.00 | vor 1 Tag |
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.19 | $25.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.18 | $25.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.19 | $25.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.17 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.17 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.20 | $0.18 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.21 | $0.18 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.21 | $0.21 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.21 | $0.21 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.01 | $0.22 | $0.21 | $25.00 | vor 2 Wochen |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1781-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.20
▼ 23.1%
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.20
▼ 23.1%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.94 | vor 3 Stunden |
| 2026-09-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.96 | vor 1 Tag |
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.96 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.96 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.98 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.98 | vor 1 Woche |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.20 | $19.98 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.21 | $19.98 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.21 | $19.98 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.23 | $19.98 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.24 | $19.98 | vor 1 Woche |
| 2026-09-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.05 | $0.25 | $0.25 | $19.98 | vor 2 Wochen |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-1781-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.11
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.11
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 3 Stunden |
| 2026-09-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-09-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.