Promo
Holo
Litten
SM Black Star Promos · #SM08
$2.19
▼ 8.37% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Fire
- Untertypen
- Basic
- Set
- SM Black Star Promos
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10502-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.68
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.68
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 7 Stunden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.64 | $0.68 | $0.00 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10502-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$2.19
▼ 8.4%
Holo
Tcgplayer
$2.19
▼ 8.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.35 | $2.19 | $95.78 | vor 7 Stunden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.35 | $2.19 | $95.26 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.38 | $2.19 | $95.84 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.38 | $2.19 | $95.94 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.38 | $2.19 | $96.06 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.39 | $2.19 | $96.18 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.39 | $2.19 | $96.28 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.39 | $2.21 | $96.34 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.39 | $2.21 | $96.36 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.38 | $2.21 | $96.40 | vor 1 Woche |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.35 | $2.20 | $96.52 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.50 | $2.39 | $2.22 | $96.56 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.