Rare Holo
1st Edition Holofoil
Unlimited Holo
Lt. Surge
Gym Heroes · #17
$38.33
▲ 0.00% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Trainer
- Sæt
- Gym Heroes
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19458-unlimitedHolofoil"
>
Unlimited Holo
Tcgplayer
$40.07
▲ 5.5%
Unlimited Holo
Tcgplayer
$40.07
▲ 5.5%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.45 | $40.07 | $527.80 | for 9 timer siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.64 | $40.07 | $527.80 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.64 | $40.07 | $527.80 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $24.96 | $29.99 | $40.59 | $527.80 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $24.96 | $29.82 | $40.59 | $527.80 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.02 | $28.39 | $39.92 | $527.80 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.02 | $28.39 | $39.92 | $527.80 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.35 | $39.92 | $527.80 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.64 | $39.92 | $527.80 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.82 | $39.92 | $527.80 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $23.50 | $29.99 | $38.53 | $527.80 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Unlimited Holo | $19.57 | $29.82 | $38.53 | $527.80 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19458-1stEditionHolofoil"
>
1st Edition Holofoil
Tcgplayer
$85.85
▲ 1.0%
1st Edition Holofoil
Tcgplayer
$85.85
▲ 1.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $87.56 | $85.85 | $669.68 | for 9 timer siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $87.56 | $85.85 | $669.68 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $87.56 | $85.85 | $669.70 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $86.71 | $85.85 | $669.70 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $87.93 | $85.85 | $669.70 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $86.34 | $86.34 | $669.70 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $86.34 | $86.34 | $669.70 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $86.34 | $86.34 | $669.70 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $90.00 | $86.34 | $669.70 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $90.00 | $86.34 | $669.70 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $118.34 | $86.34 | $669.70 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | 1st Edition Holofoil | $70.18 | $146.67 | $86.34 | $669.70 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19458-normal"
>
Normal
Cardmarket
$38.33
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$38.33
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 9 timer siden |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $7.00 | $42.83 | $38.33 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.