Rare
1st Edition
Unlimited
Lt. Surge's Raichu
Gym Heroes · #28
$31.67
▲ 0.00% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Lightning
- Subtipos
- Stage 1
- Set
- Gym Heroes
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19469-unlimited"
>
Unlimited
Tcgplayer
$24.59
▼ 0.2%
Unlimited
Tcgplayer
$24.59
▼ 0.2%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.93 | $25.28 | $24.59 | $206.53 | hace 11 horas |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.93 | $25.09 | $24.59 | $206.57 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.93 | $24.89 | $24.75 | $206.63 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.93 | $24.77 | $24.75 | $206.65 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.64 | $24.75 | $206.65 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.64 | $24.75 | $206.71 | hace 5 días |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.64 | $24.75 | $206.71 | hace 6 días |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.77 | $24.75 | $206.73 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.75 | $24.75 | $206.77 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.89 | $24.75 | $206.79 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.77 | $24.75 | $206.83 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Unlimited | $20.01 | $24.89 | $24.75 | $206.87 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19469-1stEdition"
>
1st Edition
Tcgplayer
$54.62
▲ 14.8%
1st Edition
Tcgplayer
$54.62
▲ 14.8%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $47.23 | $55.00 | $54.62 | $899.88 | hace 11 horas |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $47.23 | $60.00 | $54.62 | $899.88 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $47.23 | $64.99 | $54.62 | $899.90 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $44.98 | $60.00 | $54.62 | $899.90 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $23.51 | $60.00 | $54.62 | $899.90 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $65.00 | $54.62 | $899.90 | hace 5 días |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $65.00 | $54.62 | $899.90 | hace 6 días |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $65.00 | $54.62 | $899.90 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $65.00 | $54.62 | $899.90 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $64.99 | $53.65 | $899.90 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $64.99 | $53.65 | $899.90 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | 1st Edition | $49.27 | $64.99 | $53.65 | $899.90 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19469-normal"
>
Normal
Cardmarket
$31.67
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$31.67
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 11 horas |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $6.75 | $23.87 | $31.67 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.