Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Luxray
Diamond & Pearl · #7
$23.97
▲ 0.42% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Lightning
- Untertypen
- Stage 2
- Set
- Diamond & Pearl
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16264-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$22.75
▼ 16.7%
Reverse Holo
Tcgplayer
$22.75
▼ 16.7%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.48 | $22.75 | $512.82 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $29.99 | $22.75 | $40.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.82 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.84 | vor 1 Woche |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $15.28 | $30.97 | $22.75 | $512.84 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16264-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$23.97
▲ 0.4%
Holo
Tcgplayer
$23.97
▲ 0.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $12.98 | $89.84 | $23.97 | $107.62 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $12.98 | $27.45 | $23.97 | $100.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $12.98 | $89.84 | $23.97 | $107.62 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $12.98 | $59.92 | $23.97 | $107.62 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $14.25 | $89.84 | $23.97 | $107.62 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $14.25 | $59.95 | $23.74 | $107.62 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $14.25 | $89.92 | $23.74 | $107.62 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $14.25 | $89.92 | $23.74 | $107.62 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $14.25 | $89.92 | $23.74 | $107.62 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $13.35 | $62.96 | $23.83 | $107.62 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $13.35 | $62.97 | $23.83 | $107.64 | vor 1 Woche |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $13.35 | $89.94 | $23.83 | $107.64 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16264-normal"
>
Normal
Cardmarket
$4.65
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$4.65
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $0.35 | $4.89 | $4.65 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.