Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Magmortar
Ultra Prism · #19
$0.56
▼ 6.67% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Fire
- Subtipos
- Stage 1
- Set
- Ultra Prism
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9759-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.72
▲ 4.3%
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.72
▲ 4.3%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.74 | $19.98 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.74 | $19.98 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.71 | $19.98 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.71 | $19.98 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.71 | $19.98 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.50 | $0.75 | $0.72 | $19.98 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9759-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.56
▼ 6.7%
Holo
Tcgplayer
$0.56
▼ 6.7%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.56 | $18.56 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.56 | $18.56 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.56 | $18.56 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.56 | $18.56 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.57 | $18.56 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.61 | $0.57 | $18.56 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.61 | $0.59 | $18.56 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.61 | $0.59 | $18.56 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.61 | $0.59 | $18.56 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.59 | $18.56 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.60 | $0.59 | $18.56 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.34 | $0.59 | $0.58 | $18.56 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9759-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.92
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.92
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $0.89 | $0.92 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.