Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Mawile
Crystal Guardians · #9
$27.87
▲ 1.42% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Metal
- Subtipos
- Basic
- Set
- Crystal Guardians
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16622-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$40.24
▼ 4.2%
Reverse Holo
Tcgplayer
$40.24
▼ 4.2%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $34.65 | $42.35 | $40.24 | $315.87 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $34.65 | $44.26 | $40.24 | $315.91 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $34.65 | $49.99 | $40.24 | $315.97 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $34.65 | $49.99 | $40.24 | $315.99 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $34.65 | $50.30 | $40.24 | $316.03 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $34.65 | $47.13 | $40.24 | $316.11 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $27.74 | $49.99 | $40.24 | $316.13 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $27.74 | $49.99 | $40.24 | $316.21 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $27.74 | $44.26 | $40.24 | $316.29 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $27.74 | $49.99 | $40.24 | $316.33 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $27.74 | $49.99 | $40.24 | $316.39 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $27.74 | $49.99 | $40.24 | $316.43 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16622-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$27.87
▲ 1.4%
Holo
Tcgplayer
$27.87
▲ 1.4%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.21 | $30.00 | $27.87 | $232.80 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.21 | $30.18 | $27.87 | $232.80 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.21 | $32.71 | $27.87 | $232.80 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $30.36 | $27.87 | $232.80 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $30.00 | $27.87 | $232.80 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $30.00 | $27.87 | $232.80 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $30.00 | $27.87 | $232.80 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $30.00 | $27.87 | $232.80 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $30.18 | $27.87 | $232.80 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $28.25 | $27.78 | $232.80 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $28.25 | $27.78 | $232.80 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.00 | $27.50 | $27.78 | $232.80 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16622-normal"
>
Normal
Cardmarket
$2.59
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$2.59
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 10 horas |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $1.10 | $5.60 | $2.59 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.