Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Meganium
Expedition Base Set · #18
$180.01
▲ 0.00% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Grass
- Undertyper
- Stage 2
- Sæt
- Expedition Base Set
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-18669-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$72.76
▲ 0.0%
Reverse Holo
Tcgplayer
$72.76
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $121.98 | $72.76 | $1,849.19 | for 10 timer siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $121.98 | $72.76 | $1,849.23 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $120.98 | $72.76 | $1,849.29 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $121.98 | $72.76 | $1,849.31 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $120.98 | $72.76 | $1,849.31 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $120.98 | $72.76 | $1,849.37 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $120.98 | $72.76 | $1,849.37 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $120.98 | $72.76 | $1,849.39 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $120.98 | $72.76 | $1,849.43 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $121.98 | $72.76 | $1,849.45 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $70.00 | $121.98 | $72.76 | $1,849.49 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $74.00 | $130.99 | $72.76 | $1,849.53 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-18669-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$180.01
▲ 0.0%
Holo
Tcgplayer
$180.01
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 10 timer siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $210.00 | $230.00 | $180.01 | $249.99 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-18669-normal"
>
Normal
Cardmarket
$46.62
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$46.62
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 10 timer siden |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $7.70 | $68.72 | $46.62 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.