Trainer Gallery Rare Holo
Holo
Miltank
Crown Zenith Galarian Gallery · #GG24
$12.61
▲ 0.48% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Colorless
- Subtipos
- Basic
- Set
- Crown Zenith Galarian Gallery
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4021-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$12.61
▲ 0.5%
Holo
Tcgplayer
$12.61
▲ 0.5%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.99 | $13.75 | $12.61 | $999.99 | hace 16 horas |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.99 | $13.84 | $12.71 | $999.99 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.20 | $13.79 | $12.93 | $999.99 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.20 | $13.82 | $12.89 | $999.99 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.49 | $13.90 | $12.82 | $999.99 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.47 | $13.97 | $12.71 | $999.99 | hace 5 días |
| 2026-09-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.47 | $13.97 | $12.71 | $999.99 | hace 6 días |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.47 | $13.99 | $12.71 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.47 | $14.00 | $12.72 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.47 | $14.05 | $12.85 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $7.99 | $14.19 | $13.14 | $999.99 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $9.49 | $14.28 | $13.35 | $999.99 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4021-normal"
>
Normal
Cardmarket
$8.39
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$8.39
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 16 horas |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-09-14 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $2.70 | $7.49 | $8.39 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.