Rare 1st Edition Unlimited

Moltres

Fossil · #27

Moltres
$8.95 ▲ 0.00% · 30d
Fuente: Cardmarket · Normal
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Inicia sesión para seguir esta carta.

Supertipo
Pokémon
Tipos
Fire
Subtipos
Basic
Set
Fossil

Historial de precios por variante

Unlimited

Tcgplayer
$10.34 ▼ 2.6%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-22 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 18 horas
2026-10-21 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 1 día
2026-10-20 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 2 días
2026-10-19 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 3 días
2026-10-18 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 4 días
2026-10-17 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 5 días
2026-10-16 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.34 $96.10 hace 6 días
2026-10-15 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.30 $10.40 $96.10 hace 1 semana
2026-10-14 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.40 $96.10 hace 1 semana
2026-10-13 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.40 $96.10 hace 1 semana
2026-10-12 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.40 $96.10 hace 1 semana
2026-10-11 TCGPlayer↗ Unlimited $6.00 $10.00 $10.42 $96.10 hace 1 semana

1st Edition

Tcgplayer
$32.48 ▲ 5.5%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-22 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 18 horas
2026-10-21 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 1 día
2026-10-20 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 2 días
2026-10-19 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 3 días
2026-10-18 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 4 días
2026-10-17 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 5 días
2026-10-16 TCGPlayer↗ 1st Edition $25.40 $34.92 $32.48 $136.73 hace 6 días
2026-10-15 TCGPlayer↗ 1st Edition $20.62 $34.92 $32.48 $136.73 hace 1 semana
2026-10-14 TCGPlayer↗ 1st Edition $18.99 $30.52 $32.48 $136.42 hace 1 semana
2026-10-13 TCGPlayer↗ 1st Edition $18.74 $30.52 $29.66 $136.77 hace 1 semana
2026-10-12 TCGPlayer↗ 1st Edition $18.74 $30.00 $29.58 $136.87 hace 1 semana
2026-10-11 TCGPlayer↗ 1st Edition $18.74 $30.26 $29.58 $136.99 hace 1 semana

Normal

Cardmarket
$8.95 ▲ 0.0%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-22 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 18 horas
2026-10-21 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 1 día
2026-10-20 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 2 días
2026-10-19 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 3 días
2026-10-18 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 4 días
2026-10-17 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 5 días
2026-10-16 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 6 días
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 1 semana
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 1 semana
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 1 semana
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 1 semana
2026-10-11 Cardmarket↗ Normal $1.00 $12.45 $8.95 $0.00 hace 1 semana

Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.