Rare Holo Holo

Nidoking

Base Set 2 · #11

Nidoking
$40.08 ▼ 6.20% · 30d
Fuente: Tcgplayer · Holo
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Inicia sesión para seguir esta carta.

Supertipo
Pokémon
Tipos
Grass
Subtipos
Stage 2
Set
Base Set 2

Historial de precios por variante

Holo

Tcgplayer
$40.08 ▼ 6.2%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.08 $40.08 $150.74 hace 7 horas
2026-10-14 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.08 $40.08 $99.99 hace 1 día
2026-10-13 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.42 $40.08 $150.80 hace 2 días
2026-10-12 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.42 $40.08 $150.90 hace 3 días
2026-10-10 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $39.99 $40.08 $151.14 hace 5 días
2026-10-09 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.70 $40.08 $151.24 hace 6 días
2026-10-08 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.32 $39.86 $151.30 hace 1 semana
2026-10-07 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $39.99 $39.86 $151.32 hace 1 semana
2026-10-06 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $39.46 $39.46 $151.36 hace 1 semana
2026-10-03 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $40.37 $39.46 $151.64 hace 1 semana
2026-10-02 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $42.06 $43.70 $151.92 hace 1 semana
2026-10-01 TCGPlayer↗ Holo $17.40 $42.06 $43.70 $151.92 hace 2 semanas

Normal

Cardmarket
$18.68 ▲ 0.0%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 7 horas
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 1 día
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 2 días
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 3 días
2026-10-10 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 5 días
2026-10-09 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 6 días
2026-10-08 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 1 semana
2026-10-07 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 1 semana
2026-10-06 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 1 semana
2026-10-03 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 1 semana
2026-10-02 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 1 semana
2026-10-01 Cardmarket↗ Normal $7.00 $20.92 $18.68 $0.00 hace 2 semanas

Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.