Promo
Holo
Pikachu
SM Black Star Promos · #SM04
$14.11
▲ 1.88% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Lightning
- Subtipos
- Basic
- Set
- SM Black Star Promos
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10498-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$14.11
▲ 1.9%
Holo
Tcgplayer
$14.11
▲ 1.9%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.00 | $8.99 | $14.11 | $14.99 | hace 7 horas |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.00 | $11.49 | $14.07 | $14.99 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.99 | $11.49 | $14.07 | $14.99 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.99 | $11.49 | $14.07 | $14.99 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.99 | $11.49 | $14.07 | $14.99 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.99 | $11.49 | $14.07 | $14.99 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.08 | $12.04 | $14.07 | $13.99 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.08 | $12.04 | $14.07 | $13.99 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $8.00 | $11.49 | $14.07 | $14.99 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.70 | $8.00 | $14.07 | $14.99 | hace 1 semana |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.70 | $8.50 | $13.72 | $14.99 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.70 | $8.50 | $13.72 | $14.99 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10498-normal"
>
Normal
Cardmarket
$29.50
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$29.50
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 7 horas |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $27.00 | $29.41 | $29.50 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.