Promo
Holo
Primarina-GX
SM Black Star Promos · #SM39
$22.58
▼ 10.11% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Water
- Untertypen
- Stage 2, GX
- Set
- SM Black Star Promos
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10534-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$22.58
▼ 10.1%
Holo
Tcgplayer
$22.58
▼ 10.1%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $20.80 | $22.58 | $9,999.00 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $20.63 | $22.58 | $9,999.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $20.80 | $22.24 | $9,999.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $21.15 | $22.24 | $9,999.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $21.15 | $22.24 | $9,999.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.03 | $21.15 | $22.24 | $9,999.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.13 | $22.00 | $22.24 | $9,999.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $21.88 | $25.61 | $9,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $21.88 | $25.24 | $9,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $22.00 | $25.24 | $9,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $22.38 | $25.24 | $9,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $10.34 | $22.93 | $25.12 | $9,999.00 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10534-normal"
>
Normal
Cardmarket
$8.00
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$8.00
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $1.99 | $9.31 | $8.00 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.