Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Roserade
Diamond & Pearl · #13
$14.45
▼ 22.35% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Grass
- Undertyper
- Stage 1
- Sæt
- Diamond & Pearl
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16270-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$10.70
▲ 3.4%
Reverse Holo
Tcgplayer
$10.70
▲ 3.4%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.75 | $10.70 | $50.82 | for 7 timer siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.65 | $10.70 | $15.79 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.75 | $10.70 | $50.82 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.85 | $10.70 | $50.82 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.85 | $10.70 | $50.82 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.75 | $10.70 | $50.82 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.85 | $10.70 | $50.82 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.85 | $10.70 | $50.82 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $4.50 | $7.85 | $10.70 | $50.82 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $2.40 | $6.73 | $10.70 | $50.82 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.50 | $6.73 | $10.70 | $50.84 | for 1 uge siden |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $1.50 | $6.61 | $10.70 | $50.84 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16270-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$14.45
▼ 22.4%
Holo
Tcgplayer
$14.45
▼ 22.4%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.74 | $14.95 | $14.45 | $127.70 | for 7 timer siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.74 | $14.22 | $14.45 | $127.70 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.74 | $14.97 | $14.45 | $127.70 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.74 | $14.99 | $14.45 | $127.70 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.74 | $14.99 | $14.45 | $127.70 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.74 | $14.99 | $14.84 | $127.70 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.99 | $15.20 | $14.84 | $127.70 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.99 | $15.20 | $14.84 | $127.70 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.99 | $15.40 | $15.60 | $127.70 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.99 | $15.40 | $15.60 | $127.70 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.99 | $15.91 | $15.60 | $127.70 | for 1 uge siden |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $5.00 | $15.91 | $15.60 | $127.70 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16270-normal"
>
Normal
Cardmarket
$2.29
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$2.29
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 7 timer siden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $0.40 | $2.74 | $2.29 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.