Promo
Holo
Rowlet
SM Black Star Promos · #SM22
$8.13
▲ 11.07% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Grass
- Subtipos
- Basic
- Set
- SM Black Star Promos
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10516-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$8.13
▲ 11.1%
Holo
Tcgplayer
$8.13
▲ 11.1%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.25 | $7.96 | $8.13 | $99.00 | hace 7 horas |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.25 | $7.79 | $8.13 | $99.00 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.25 | $7.96 | $8.13 | $95.92 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.25 | $8.13 | $8.13 | $96.02 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.25 | $8.13 | $8.13 | $96.14 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $1.25 | $7.96 | $8.13 | $96.26 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.92 | $7.53 | $7.88 | $96.36 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.92 | $7.50 | $7.88 | $96.42 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.92 | $7.52 | $7.88 | $96.44 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.92 | $7.52 | $7.88 | $96.48 | hace 1 semana |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.92 | $7.50 | $7.65 | $96.58 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.92 | $7.50 | $7.65 | $96.58 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10516-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.46
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.46
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 7 horas |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.29 | $1.78 | $1.46 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.