Double Rare
Holo
Scovillain ex
Surging Sparks · #37
$0.60
▲ 3.45% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Fire
- Untertypen
- Stage 1, ex
- Set
- Surging Sparks
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-20002-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.60
▲ 3.4%
Holo
Tcgplayer
$0.60
▲ 3.4%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.79 | $0.60 | $4,321.00 | vor 5 Stunden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.79 | $0.61 | $4,321.00 | vor 1 Tag |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.80 | $0.59 | $4,321.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.80 | $0.62 | $4,321.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.83 | $0.56 | $19.70 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.85 | $0.59 | $19.70 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.85 | $0.68 | $19.70 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.80 | $0.68 | $19.70 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.79 | $0.54 | $19.70 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.79 | $0.57 | $19.70 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.80 | $0.57 | $19.70 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.80 | $0.59 | $19.70 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-20002-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.50
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.50
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 5 Stunden |
| 2026-07-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-07-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.