Vi henter dagens pris, da der ikke var nogen.
Double Rare
Holo
Scovillain ex
Surging Sparks · #37
$0.59
▼ 28.05% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Fire
- Undertyper
- Stage 1, ex
- Sæt
- Surging Sparks
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-20002-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.59
▼ 28.0%
Holo
Tcgplayer
$0.59
▼ 28.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.24 | $0.78 | $0.59 | $18.26 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.24 | $0.79 | $0.54 | $18.30 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.24 | $0.79 | $0.57 | $18.42 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.80 | $0.59 | $18.42 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.79 | $0.56 | $18.42 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.79 | $0.54 | $18.42 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.79 | $0.56 | $18.42 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.79 | $0.54 | $18.42 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.20 | $0.80 | $0.61 | $18.44 | for 1 uge siden |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.80 | $0.63 | $18.44 | for 1 uge siden |
| 2026-10-01 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.78 | $0.46 | $18.46 | for 2 uger siden |
| 2026-09-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.25 | $0.78 | $0.48 | $18.46 | for 2 uger siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-20002-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.50
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.50
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-01 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 2 uger siden |
| 2026-09-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.48 | $0.50 | $0.00 | for 2 uger siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.