Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Shaymin
Ultra Prism · #15
$4.77
▼ 1.24% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Grass
- Untertypen
- Basic
- Set
- Ultra Prism
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9755-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$6.44
▲ 6.3%
Reverse Holo
Tcgplayer
$6.44
▲ 6.3%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.33 | $7.55 | $6.44 | $129.80 | vor 10 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.33 | $7.58 | $6.44 | $129.80 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.99 | $8.12 | $6.44 | $129.80 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.99 | $8.39 | $6.44 | $129.80 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.00 | $7.97 | $6.28 | $129.80 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.00 | $7.55 | $6.28 | $129.80 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.00 | $7.48 | $6.28 | $129.80 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.00 | $7.55 | $6.28 | $129.80 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.00 | $7.48 | $6.28 | $129.80 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.99 | $8.28 | $6.28 | $129.80 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.99 | $8.28 | $6.28 | $129.80 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $5.99 | $7.55 | $6.06 | $129.80 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9755-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$4.77
▼ 1.2%
Holo
Tcgplayer
$4.77
▼ 1.2%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.99 | $4.77 | $43.40 | vor 10 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.99 | $4.77 | $43.40 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.99 | $4.75 | $43.40 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.99 | $4.75 | $43.40 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.99 | $4.74 | $43.40 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.99 | $4.75 | $43.40 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.20 | $4.98 | $4.75 | $43.40 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.75 | $4.99 | $4.72 | $43.40 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.75 | $4.99 | $4.72 | $43.40 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.75 | $4.99 | $4.72 | $43.40 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.75 | $4.99 | $4.72 | $43.40 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $2.75 | $4.99 | $4.84 | $43.40 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-9755-normal"
>
Normal
Cardmarket
$2.49
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$2.49
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 10 Stunden |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.19 | $2.22 | $2.49 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.