Rare Holo Holo Reverse Holo

Shiftry

Diamond & Pearl · #14

Shiftry
$8.30 ▲ 10.52% · 30d
Fuente: Tcgplayer · Holo
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Inicia sesión para seguir esta carta.

Supertipo
Pokémon
Tipos
Darkness
Subtipos
Stage 2
Set
Diamond & Pearl

Historial de precios por variante

Reverse Holo

Tcgplayer
$5.59 ▼ 13.9%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.03 $5.59 $25.20 hace 7 horas
2026-10-14 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.01 $5.59 $15.00 hace 1 día
2026-10-13 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.03 $5.59 $25.20 hace 2 días
2026-10-12 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.03 $5.59 $25.20 hace 3 días
2026-10-11 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.28 $5.59 $25.20 hace 4 días
2026-10-10 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.03 $5.59 $25.20 hace 5 días
2026-10-09 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.28 $5.59 $25.20 hace 6 días
2026-10-08 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.28 $5.59 $25.20 hace 1 semana
2026-10-07 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.03 $5.67 $25.20 hace 1 semana
2026-10-06 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.00 $7.03 $5.67 $25.20 hace 1 semana
2026-10-04 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.29 $7.32 $5.67 $25.22 hace 1 semana
2026-10-03 TCGPlayer↗ Reverse Holo $5.41 $7.32 $5.67 $25.22 hace 1 semana

Holo

Tcgplayer
$8.30 ▲ 10.5%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $5.94 $8.30 $99.82 hace 7 horas
2026-10-14 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $5.76 $8.30 $74.95 hace 1 día
2026-10-13 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $6.48 $8.30 $99.82 hace 2 días
2026-10-12 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $6.20 $8.30 $99.82 hace 3 días
2026-10-11 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $6.20 $8.30 $99.82 hace 4 días
2026-10-10 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $5.94 $8.30 $99.82 hace 5 días
2026-10-09 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $6.20 $8.30 $99.82 hace 6 días
2026-10-08 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $6.46 $8.13 $99.82 hace 1 semana
2026-10-07 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $6.46 $8.13 $99.82 hace 1 semana
2026-10-06 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $5.96 $8.13 $99.82 hace 1 semana
2026-10-04 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $5.96 $8.13 $99.84 hace 1 semana
2026-10-03 TCGPlayer↗ Holo $4.63 $5.96 $8.11 $99.84 hace 1 semana

Normal

Cardmarket
$1.75 ▲ 0.0%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 7 horas
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 1 día
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 2 días
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 3 días
2026-10-11 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 4 días
2026-10-10 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 5 días
2026-10-09 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 6 días
2026-10-08 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 1 semana
2026-10-07 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 1 semana
2026-10-06 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 1 semana
2026-10-04 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 1 semana
2026-10-03 Cardmarket↗ Normal $0.27 $1.55 $1.75 $0.00 hace 1 semana

Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.