Promo
Holo
Tapu Bulu-GX
SM Black Star Promos · #SM32
$2.25
▼ 20.21% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Grass
- Untertypen
- Basic, GX
- Set
- SM Black Star Promos
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10527-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$2.25
▼ 20.2%
Holo
Tcgplayer
$2.25
▼ 20.2%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.48 | $2.25 | $19.40 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.47 | $2.91 | $19.33 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.28 | $2.91 | $19.40 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.49 | $2.91 | $19.40 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.48 | $2.91 | $19.40 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.48 | $2.90 | $19.40 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.47 | $2.91 | $19.40 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.23 | $2.91 | $19.40 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.22 | $2.91 | $19.40 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.21 | $2.91 | $19.40 | vor 1 Woche |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.21 | $2.87 | $19.42 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.99 | $2.21 | $2.87 | $19.42 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-10527-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.62
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.62
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 8 Stunden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.30 | $1.64 | $1.62 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.