Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Tauros
Crystal Guardians · #12
$24.70
▲ 3.17% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Colorless
- Untertypen
- Basic
- Set
- Crystal Guardians
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16625-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$37.00
▲ 13.8%
Reverse Holo
Tcgplayer
$37.00
▲ 13.8%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $19.99 | $31.77 | $37.00 | $499.90 | vor 10 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $19.99 | $31.77 | $37.00 | $499.90 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $19.99 | $31.04 | $37.00 | $499.90 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $31.04 | $37.00 | $499.90 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $31.77 | $37.00 | $499.90 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $31.77 | $37.00 | $499.90 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $31.77 | $37.00 | $499.90 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $32.50 | $37.00 | $499.90 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $35.75 | $37.00 | $499.90 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $35.75 | $37.00 | $499.90 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $39.00 | $37.00 | $499.90 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $24.99 | $35.75 | $37.00 | $499.90 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16625-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$24.70
▲ 3.2%
Holo
Tcgplayer
$24.70
▲ 3.2%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $12.99 | $23.58 | $24.70 | $285.81 | vor 10 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $12.99 | $23.58 | $24.70 | $285.85 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $21.25 | $24.70 | $285.91 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $18.63 | $24.70 | $285.93 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $17.50 | $24.70 | $285.97 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $17.50 | $24.20 | $286.05 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $19.18 | $24.20 | $286.07 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $17.50 | $24.20 | $286.15 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $17.50 | $24.20 | $286.23 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $19.15 | $24.14 | $286.27 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $19.15 | $24.14 | $286.33 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $11.99 | $19.18 | $24.14 | $286.37 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16625-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.02
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.02
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 10 Stunden |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $2.00 | $6.21 | $0.02 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.