Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Torterra
Diamond & Pearl · #17
$18.54
▲ 17.94% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Grass
- Subtipos
- Stage 2
- Set
- Diamond & Pearl
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16274-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$38.19
▲ 0.0%
Reverse Holo
Tcgplayer
$38.19
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $37.99 | $38.19 | $462.92 | hace 8 horas |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $37.84 | $38.19 | $99.99 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.92 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.94 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $13.95 | $38.19 | $38.19 | $462.94 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16274-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$18.54
▲ 17.9%
Holo
Tcgplayer
$18.54
▲ 17.9%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.69 | $12.90 | $18.54 | $140.82 | hace 8 horas |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.69 | $12.55 | $18.54 | $99.99 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.68 | $17.84 | $18.54 | $140.82 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.68 | $14.95 | $18.54 | $140.82 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.69 | $12.75 | $18.54 | $140.82 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $12.34 | $17.62 | $140.82 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $12.92 | $17.62 | $140.82 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $3.99 | $12.38 | $17.14 | $140.82 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $12.75 | $17.14 | $140.82 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $12.38 | $17.14 | $140.82 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.00 | $12.00 | $17.14 | $140.84 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $4.69 | $12.38 | $17.14 | $140.84 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16274-normal"
>
Normal
Cardmarket
$5.14
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$5.14
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 8 horas |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $0.20 | $3.81 | $5.14 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.