Rare Holo Holo Reverse Holo

Torterra

Ultra Prism · #9

Torterra
$1.77 ▲ 6.63% · 30d
Quelle: Tcgplayer · Holo
Prüfen auf: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.

Supertyp
Pokémon
Typen
Grass
Untertypen
Stage 2
Set
Ultra Prism

Preisverlauf nach Variante

Reverse Holo

Tcgplayer
$3.60 ▲ 1.7%
Datum Quelle Variante Tief Mittel Markt Hoch Erfasst
2026-10-15 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.50 $3.60 $96.90 vor 8 Stunden
2026-10-14 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.90 $3.48 $3.58 $96.90 vor 1 Tag
2026-10-13 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.64 $3.58 $96.90 vor 2 Tagen
2026-10-12 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.65 $3.59 $96.90 vor 3 Tagen
2026-10-11 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.78 $3.59 $96.90 vor 4 Tagen
2026-10-10 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.04 $3.56 $3.60 $96.90 vor 5 Tagen
2026-10-09 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.08 $3.62 $3.60 $96.90 vor 6 Tagen
2026-10-08 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.55 $3.60 $96.90 vor 1 Woche
2026-10-07 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.56 $3.60 $96.90 vor 1 Woche
2026-10-06 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.96 $3.60 $96.90 vor 1 Woche
2026-10-05 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.75 $3.60 $96.90 vor 1 Woche
2026-10-04 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.75 $3.60 $96.90 vor 1 Woche

Normal

Cardmarket
$1.70 ▲ 0.0%
Datum Quelle Variante Tief Mittel Markt Hoch Erfasst
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 8 Stunden
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 1 Tag
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 2 Tagen
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 3 Tagen
2026-10-11 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 4 Tagen
2026-10-10 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 5 Tagen
2026-10-09 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 6 Tagen
2026-10-08 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-07 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-06 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-05 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 1 Woche
2026-10-04 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 vor 1 Woche

Holo

Tcgplayer
$1.77 ▲ 6.6%
Datum Quelle Variante Tief Mittel Markt Hoch Erfasst
2026-10-15 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.77 $19.80 vor 8 Stunden
2026-10-14 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.82 $1.74 $6.98 vor 1 Tag
2026-10-13 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.75 $19.80 vor 2 Tagen
2026-10-12 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.85 $1.73 $19.80 vor 3 Tagen
2026-10-11 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.84 $1.73 $19.80 vor 4 Tagen
2026-10-10 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.85 $1.71 $19.80 vor 5 Tagen
2026-10-09 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.82 $1.70 $19.80 vor 6 Tagen
2026-10-08 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.81 $1.70 $19.80 vor 1 Woche
2026-10-07 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.81 $1.70 $19.80 vor 1 Woche
2026-10-06 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.70 $19.80 vor 1 Woche
2026-10-05 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.70 $19.82 vor 1 Woche
2026-10-04 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.81 $1.70 $19.82 vor 1 Woche

Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.