Rare Holo Holo Reverse Holo

Torterra

Ultra Prism · #9

Torterra
$1.77 ▲ 6.63% · 30d
Fuente: Tcgplayer · Holo
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Inicia sesión para seguir esta carta.

Supertipo
Pokémon
Tipos
Grass
Subtipos
Stage 2
Set
Ultra Prism

Historial de precios por variante

Reverse Holo

Tcgplayer
$3.60 ▲ 1.7%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.50 $3.60 $96.90 hace 8 horas
2026-10-14 TCGPlayer↗ Reverse Holo $1.90 $3.48 $3.58 $96.90 hace 1 día
2026-10-13 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.64 $3.58 $96.90 hace 2 días
2026-10-12 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.65 $3.59 $96.90 hace 3 días
2026-10-11 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.02 $3.78 $3.59 $96.90 hace 4 días
2026-10-10 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.04 $3.56 $3.60 $96.90 hace 5 días
2026-10-09 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.08 $3.62 $3.60 $96.90 hace 6 días
2026-10-08 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.55 $3.60 $96.90 hace 1 semana
2026-10-07 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.56 $3.60 $96.90 hace 1 semana
2026-10-06 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.96 $3.60 $96.90 hace 1 semana
2026-10-05 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.75 $3.60 $96.90 hace 1 semana
2026-10-04 TCGPlayer↗ Reverse Holo $2.07 $3.75 $3.60 $96.90 hace 1 semana

Normal

Cardmarket
$1.70 ▲ 0.0%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 8 horas
2026-10-14 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 1 día
2026-10-13 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 2 días
2026-10-12 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 3 días
2026-10-11 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 4 días
2026-10-10 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 5 días
2026-10-09 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 6 días
2026-10-08 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 1 semana
2026-10-07 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 1 semana
2026-10-06 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 1 semana
2026-10-05 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 1 semana
2026-10-04 Cardmarket↗ Normal $0.20 $1.64 $1.70 $0.00 hace 1 semana

Holo

Tcgplayer
$1.77 ▲ 6.6%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-10-15 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.77 $19.80 hace 8 horas
2026-10-14 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.82 $1.74 $6.98 hace 1 día
2026-10-13 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.75 $19.80 hace 2 días
2026-10-12 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.85 $1.73 $19.80 hace 3 días
2026-10-11 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.84 $1.73 $19.80 hace 4 días
2026-10-10 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.85 $1.71 $19.80 hace 5 días
2026-10-09 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.82 $1.70 $19.80 hace 6 días
2026-10-08 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.81 $1.70 $19.80 hace 1 semana
2026-10-07 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.81 $1.70 $19.80 hace 1 semana
2026-10-06 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.70 $19.80 hace 1 semana
2026-10-05 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.80 $1.70 $19.82 hace 1 semana
2026-10-04 TCGPlayer↗ Holo $1.35 $1.81 $1.70 $19.82 hace 1 semana

Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.