Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Torterra
Brilliant Stars · #8
$0.30
▲ 11.11% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Grass
- Subtipos
- Stage 2
- Set
- Brilliant Stars
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-5306-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.30
▲ 11.1%
Holo
Tcgplayer
$0.30
▲ 11.1%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.05 | $0.32 | $0.30 | $6.20 | hace 11 horas |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.05 | $0.33 | $0.30 | $6.20 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.05 | $0.33 | $0.30 | $6.20 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.33 | $0.30 | $8.80 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.33 | $0.31 | $7.10 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.34 | $0.30 | $6.20 | hace 5 días |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.34 | $0.32 | $6.20 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.34 | $0.32 | $6.20 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.34 | $0.32 | $6.20 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.33 | $0.34 | $6.20 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.33 | $0.32 | $6.20 | hace 1 semana |
| 2026-09-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.10 | $0.33 | $0.31 | $6.20 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-5306-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.49
▲ 40.0%
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.49
▲ 40.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.14 | $0.46 | $0.49 | $8.00 | hace 11 horas |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.45 | $0.48 | $8.00 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.44 | $0.47 | $8.00 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.42 | $0.47 | $13.40 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.41 | $0.46 | $8.00 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.37 | $0.35 | $8.00 | hace 5 días |
| 2026-09-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.37 | $0.35 | $8.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.38 | $0.35 | $8.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.37 | $0.36 | $8.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.38 | $0.35 | $8.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.39 | $0.35 | $8.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.08 | $0.39 | $0.36 | $8.00 | hace 1 semana |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-5306-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.19
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.19
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 11 horas |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 4 días |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-09-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-09-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.30 | $0.19 | $0.00 | hace 1 semana |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.