Rare
Umbreon ★
POP Series 5 · #17
$51.99
▲ 0.00% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Darkness
- Undertyper
- Basic, Star
- Sæt
- POP Series 5
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-16404-normal"
>
Normal
Tcgplayer
$51.99
▲ 0.0%
Normal
Tcgplayer
$51.99
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Cardmarket↗ | Normal | $31,990.00 | $14,999.99 | $6,312.26 | $0.00 | for 10 timer siden |
| 2026-09-20 | TCGPlayer↗ | Normal | $47.00 | $47.00 | $51.99 | $47.00 | for 10 timer siden |
| 2026-09-19 | Cardmarket↗ | Normal | $31,990.00 | $14,999.99 | $6,312.26 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-09-19 | TCGPlayer↗ | Normal | $47.00 | $47.00 | $51.99 | $47.00 | for 1 dag siden |
| 2026-09-18 | Cardmarket↗ | Normal | $31,990.00 | $14,999.99 | $6,312.26 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-09-18 | TCGPlayer↗ | Normal | $47.00 | $47.00 | $51.99 | $47.00 | for 2 dage siden |
| 2026-09-17 | Cardmarket↗ | Normal | $31,990.00 | $14,999.99 | $6,312.26 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-09-17 | TCGPlayer↗ | Normal | $47.00 | $47.00 | $51.99 | $47.00 | for 3 dage siden |
| 2026-09-16 | Cardmarket↗ | Normal | $31,990.00 | $14,999.99 | $6,312.26 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-09-16 | TCGPlayer↗ | Normal | $47.00 | $47.00 | $51.99 | $47.00 | for 4 dage siden |
| 2026-09-15 | Cardmarket↗ | Normal | $31,990.00 | $14,999.99 | $6,312.26 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-09-15 | TCGPlayer↗ | Normal | $47.00 | $47.00 | $51.99 | $47.00 | for 5 dage siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.